Partenaires

2022_Toyota_Brest.jpg
NEW_LOGO_PONGORI_RGB_SQUARE_copy_---_Expires_on_06-03-2023.jpg
GRAND OPTICAL
AGENCE BRESTOISE
2021_Consil_Departemental.jpg
CNDS
LABELS

Logo_Label_SHB_2018_Bretagne_instagram.jpg 2020_Macaron.jpg
Développement Durable

logo-ping-durable-png-2841.png

Visites

 1989552 visiteurs

 1 visiteur en ligne

Préférences

Se reconnecter :
Votre nom (ou pseudo) :
Votre mot de passe


  Nombre de membres 60 membres
Connectés :
( personne )
Snif !!!
Progressions Mensuel au 01/03/2020
Rang Nom Prénom Licence Points
01-09-19
Points
01-02-20
Points
En cours
Delta
Mensuel
Delta
Annuel
16 MERRIEN NILS 2934949 999 1058 1082 24 83
21 PAJOT JULES 5619880 883 891 912 21 29
44 LE GUEN JACQUES 2938858 629 624 645 21 16
41 CHAUVEAU MALO 2934027 535 643 663 20 128
3 LE BIHAN JUSTIN 2930073 1517 1518 1536 18 19
19 TREGUER KEVIN 2930407 901 923 938 15 37
37 LE LANN YAEL 2937641 645 681 694 13 49
9 CREN LAURENT 2921560 1234 1243 1254 11 20
20 RICHARD SAMUEL 2934938 795 907 918 11 123
33 FRELAUT JEAN-MICHEL 2925454 725 709 718 9 -7
58 LIZIAR SELIVAN 2933922 537 522 531 9 -6
51 MARTRES ELOUAN 2937510 533 566 574 8 41
50 GAUTIER LOWAN 2937061 508 594 601 7 93
28 PERROT LAURIANE 2916274 838 823 829 6 -9
48 LABROUSSE KAELIG 2938541 543 614 620 6 77
55 LIZIAR OULIAN 2934026 516 546 552 6 36
4 VALERI RAPHAËL 2928377 1554 1512 1517 5 -37
14 ATHEA ERIC 2918720 1150 1125 1130 5 -20
17 L'HARIDON ALAIN 2918419 1003 1007 1011 4 8
10 ROSPARS CLEMENT 2931565 1278 1251 1253 2 -25
15 MARZIN NATHANAEL 2933882 949 1088 1090 2 141
32 TANNEAU XAVIER 2919307 768 761 763 2 -5
5 LE GALL MATIS 2932835 1435 1474 1475 1 40
6 FERRE HUGO 2921254 1380 1344 1344 0 -36
7 MORVAN ANTHONY 7815339 1339 1322 1322 0 -17
13 LE GALL VINCENT 2923508 1136 1144 1144 0 8
18 VELLONE LILIAN 2932566 976 958 958 0 -18
23 LE GALL CLEMENTINE 2935057 824 871 871 0 47
24 CREN JEAN-PAUL 2921566 871 864 864 0 -7
26 L 'HOUR PATRICK 2920488 871 850 850 0 -21
27 LE BIHAN MARC 3519810 849 832 832 0 -17
29 COQUIL KILLIAN 2935227 748 812 812 0 64
30 HENRY LEANDRE 2936488 684 784 784 0 100
31 VELLONE JEAN-MARC 2935191 750 774 774 0 24
34 POTIN JEAN-PAUL 2937640 689 717 717 0 28
35 L 'HOUR ROMANE 2929175 700 711 711 0 11
36 HEIME THIERRY 89931 709 699 699 0 -10
39 MICHEL SERGE 2917095 668 680 680 0 12
40 CHAUVEAU VINCENT 2935038 672 679 679 0 7
42 CADIC FABIEN 5619493 606 660 660 0 54
43 LE GALL RONAN 2933747 598 655 655 0 57
47 DANIEL LOIC 2938533 595 623 623 0 28
52 CARIOU MICKAEL 228756 535 572 572 0 37
53 GILLOUARD SWANN 2935952 526 557 557 0 31
57 KERDILES MAELYS 2936153 541 530 534 0 -7
59 TANGUY LAURENT 2935232 525 529 529 0 4
61 ERRAHIBI LASHSENE 2934726 522 518 518 0 -4
1 PERROT JEAN-PHILIPPE 2918107 1571 1616 1615 -1 44
12 LE GUEN CLAUDE 2910429 1234 1243 1242 -1 8
60 CROGUENNEC EWEN 2940016 500 520 519 -1 19
8 LAURENT ARNAUD 2915736 1266 1299 1297 -2 31
2 PERROT VINCENT 2920453 1632 1601 1598 -3 -34
38 QUINIOU MICKAÊL 2934684 662 692 689 -3 27
22 PERROT ALEXANDRE 2922686 920 882 877 -5 -43
25 GOASDOUE LOIC 2914837 904 869 863 -6 -41
54 FOURRE YOLAINE 2933043 525 560 553 -7 28
45 PERAN BRUNO 2936858 690 649 641 -8 -49
56 FONTAINE-TOBY YANIS 2937715 535 542 534 -8 -1
46 POTIN CHANTAL 2932050 597 645 635 -10 38
49 RAULT APOLLINE 2934581 646 622 608 -14 -38
11 LAUPRETRE PAUL 2920484 1303 1267 1250 -17 -53

Date de création : 12/11/2010 @ 21:39
Dernière modification : 06/06/2014 @ 20:27
Catégorie : - FFTT-Résultats
Page lue 36631 fois


Réactions à cet article

Personne n'a encore laissé de commentaire.
Soyez donc le premier !