METHODE FRANCAISE 21 DECEMBRE 2012 | ||
ADMISSION A PARTIR DE 45 POINTS SUR 60 POSSIBLES POUR LA BALLE ORANGE ET LA RAQUETTE DE BRONZE. ADMISSION A PARTIR DE 35 POINTS SUR 45 POSSIBLES POUR LA BALLE BLANCHE |
||
BALLE BLANCHE | BALLE ORANGE | RAQUETTE DE BRONZE |
JEREMY LOTON 43 | NICOLAS GUGUIN 51 | PAULINE LE CORRE 55 |
VINCENT LORGEOUX 42 | LAURENT POTIN 50 | NOMINOË TREANTON 54 |
INES BOUCHER 42 | JEREMY CORNIC 46 | MANON LE CORRE 54 |
ALEXANDRE LE CARRE 42 | MAXIM ATHEA 46 | MATHIEU QUENTEL 46 |
ERWAN CHIQUET 42 | VALENTIN POULLAOUEC 45 | |
ARMEL BOSSER 42 | ||
LEO ROLLAND 41 | ||
HUGO CHAPEL 40 | ||
WALTER LE COZ 37 | ||
NATHAN GUGUIN 36 | ||
VALENTIN LE TALLEC 35 | ||
A REPASSER | A REPASSER | A REPASSER |
ETIENNE POULLAOUEC 27 | BAPTISTE RAULT 32 | ERWAN RIUS |
GWENDAL LE VAOU 35 | MATIS LE GALL 41 | |
ELOUAN BERGOT 35 |