PRB | PPC KERHUON 1 | AL PLONEOUR LANVERN 2 | 10 - 4 |
D1A | PPC KERHUON 2 | MORLAIX ST MARTIN TT 2 | 7 – 7 |
D2A | PPC KERHUON 3 | PLM CAVALE BLANCHE BREST 2 | ? - ? |
D3B | LEGION ST PIERRE BREST 4 | PPC KERHUON 4 | 11 - 3 |
D4E | TT LE FOLGOET LESNEVEN 6 | PPC KERHUON 5 | 14 - 0 |
D5D | PPC KERHUON 6 | GDR GUIPAVAS 13 | ? - ? |
D5E | PPC KERHUON 7 | GDR GUIPAVAS 14 | ? - ? |
JD2A | PPC KERHUON 1 | GSY BOURG BLANC 1 | ? - ? |
CD2A | TT DE GOUESNOU 2 | PPC KERHUON 2 | 4 - 6 |
MD1A | PPC KERHUON 3 | TT LOPERHET 4 | ? - ? |
MD1A | ST DIVY SPORT TT 1 | PPC KERHUON 4 | 2 - 8 |
P-B |
LEGION ST PIERRE BREST 7 |
PPC KERHUON 5 PPC KERHUON 5 PPC KERHUON 7 PPC KERHUON 7 PPC KERHUON 7 |
3 - 2 0 - 5 3 - 2 5 - 0 3 - 2 |