D1B | PPC KERHUON 1 | PLOUESCAT TTC 1 | 9 - 5 |
D1A | PPC KERHUON 2 | MORLAIX ST MARTIN TT 2 | 6 – 8 |
D2A | PPC KERHUON 3 | PLM CAVALE BLANCHE BREST 2 | 3 - 11 |
D3B | TT LOPERHET 5 | PPC KERHUON 4 | 7 - 7 |
D4E | LEGION ST PIERRE BREST 7 | PPC KERHUON 5 | ? - ? |
D5D | PPC KERHUON 6 | ASTL PLOUDALMEZEAU TT 4 | 6 - 4 |
D5E | PPC KERHUON 7 | TT GOUESNOU 5 | 4 - 6 |
D5F | PPC KERHUON 8 | AL PLOUZANE 2 | 1 - 9 |
JD2A | Exempt | PPC KERHUON 1 | / - / |
CD1 | PPC KERHUON 2 | MORLAIX ST MARTIN TT 1 | 2 - 8 |
MD1 | LANDERNEAU TT 5 | PPC KERHUON 3 | 5 - 5 |
MD2A | PPC KERHUON 4 | TT LOPERHET 5 | 6 - 4 |
P-B |
PPC KERHUON 6 |
LEGION ST PIERRE BREST 7 TT LOPERHET 6 PPC KERHUON 5 TT LOPERHET 6 PPC KERHUON 5 |
4 - 1 2 - 3 5 - 0 3 - 2 3 - 2 |