D1B | GDR GUIPAVAS 6 | PPC KERHUON 1 | 2 - 12 |
D1A | PC PLABENNEC 1 | PPC KERHUON 2 | 10 – 4 |
D2A | LEGION ST PIERRE BREST 2 | PPC KERHUON 3 | 11 - 3 |
D3B | PPC KERHUON 4 | ST RENAN TT 4 | 8 - 6 |
D4E | PPC KERHUON 5 | TT GOUESNOU 2 | 6 - 8 |
D5D | PC PLABENNEC 4 | PPC KERHUON 6 | 7 - 3 |
D5E | TT LE FOLGOET LESNEVEN 8 | PPC KERHUON 7 | 8 - 2 |
D5F | GDR GUIPAVAS 14 | PPC KERHUON 8 | ? - ? |
JD2A | PPC KERHUON 1 | GSY BOURG BLANC 1 | 8 - 2 |
CD1 | GDR GUIPAVAS 2 | PPC KERHUON 2 | 9 - 1 |
MD1 | PPC KERHUON 3 | LANDERNEAU TT 4 | 8 - 2 |
MD2A | LEGION ST PIERRE BREST 7 | PPC KERHUON 4 | 3 - 7 |
P-B |
TT LOPERHET 6 |
PPC KERHUON 5 PPC KERHUON 6 PPC KERHUON 5 PPC KERHUON 5 LEGION ST PIERRE BREST 7 |
F - F 3 - 2 3 - 2 F - F 2 - 3 |