D1B | PPC KERHUON 1 | ESK ST POL DE LEON 2 | 9 - 5 |
D1A | PPC KERHUON 2 | ESK ST POL DE LEON 3 | 9 – 5 |
D2A | PPC KERHUON 3 | TTE LAMPAUL LOCMELAR | 5 - 9 |
D3B | TT LE FOLGOET LESNEVEN | PPC KERHUON 4 | 7 - 7 |
D4E | ST DIVY SPORT TT 5 | PPC KERHUON 5 | 4 - 10 |
D5D | PPC KERHUON 6 | TT LOPERHET 2 | 9 - 1 |
D5E | PPC KERHUON 7 | Exempt | / - / |
D5F | PPC KERHUON 8 | TT LOCMARIA PLOUZANE 6 | 1 - 9 |
JD2A | GDR GUIPAVAS 1 | PPC KERHUON 1 | 3 - 7 |
CD1 | PPC KERHUON 2 | Exempt | / - / |
MD1 | Exempt | PPC KERHUON 3 | / - / |
MD2A | PPC KERHUON 4 | Exempt | / - / |
P-B |
PPC KERHUON 5 |
TT LOPERHET 6 LEGION ST PIERRE BREST 7 PPC KERHUON 6 LEGION ST PIERRE BREST 7 PPC KERHUON 6 |
4 - 1 3 - 2 4 - 1 1 - 4 1 - 4 |