D1B | CTT PLOUIGNEAU 1 | PPC KERHUON 1 | 4 - 10 |
D1A | TT LOCMARIA PLOUZANE 2 | PPC KERHUON 2 | 1 – 13 |
D2A | TT LANDIVISIAU 5 | PPC KERHUON 3 | 10 - 4 |
D3B | PPC KERHUON 4 | GSY BOURG BLANC 1 | 7 - 7 |
D4E | PPC KERHUON 5 | AL GUILERS 4 | 4 - 10 |
D5D | GSY BOURG BLANC 1 | PPC KERHUON 6 | 3 - 7 |
D5E | TT DES ABERS 2 | PPC KERHUON 7 | 5 - 5 |
D5F | Exempt | PPC KERHUON 8 | / - / |
JD2A | TT LOPERHET 2 | PPC KERHUON 1 | 9 - 1 |
CD1 | PPC KERHUON 2 | LANDERNEAU TT 2 | 10 - 0 |
MD1 | TT LOPERHET 4 | PPC KERHUON 3 | 1 - 9 |
MD2A | PPC KERHUON 4 | Exempt | / - / |
P-B | LEGION ST PIERRE BREST 7 TT LOPERHET 6 PPC KERHUON 5 LEGION ST PIERRE BREST 7 PPC KERHUON 5 |
PPC KERHUON 5 PPC KERHUON 6 PPC KERHUON 6 PPC KERHUON 6 TT LOPERHET 6 |
3 - 2 4 - 1 4 - 1 3 - 2 1 - 4 |