PRA | PPC KERHUON 1 | TTE LAMPAUL LOCMELAR 1 | 2 - 12 |
D1A | PPC KERHUON 2 | TT LOPERHET 6 | 6 – 8 |
D3A | ST RENAN TT 2 | PPC KERHUON 3 | 6 - 8 |
D4E | LEGION ST PIERRE 6 | PPC KERHUON 4 | 5 - 9 |
D4A | ST RENAN TT 2 | PPC KERHUON 5 | 1 - 13 |
D5D | PPC KERHUON 6 | TT LOPERHET 7 | 9 - 1 |
D5F | PPC KERHUON 7 | Exempt | X - X |
D5E | PPC KERHUON 8 | TT GOUESNOU 5 | Report |
D5F | PPC KERHUON 9 | ST RENAN TT 5 | 3 - 7 |
JD1A | PPC KERHUON 1 | TT BREST RECOUVRANCE 1 | 10 - 0 |
JD2B | PPC KERHUON 2 | TT LOPERHET 1 | 2 - 8 |
CD1A | PPC KERHUON 3 | TT LOPERHET 3 | 6 - 4 |
MD1A | ESK ST POL DE LEON 5 | PPC KERHUON 4 | 0 - 10 |
MD1A | PPC KERHUON 5 | TT LOPERHET 4 | 4 - 6 |
P-B | PPC KERHUON 6 PPC KERHUON 6 ST MARTIN MORLAIX 5 |
LANDERNEAU TT 5 CTT TAULESIEN 1 PPC KERHUON 6 |
2 - 3 5 - 0 4 - 1 |