Points au 01/02/2019 | ||||||||
Rang | Nom | Prénom | Licence | Points 01-09-17 |
Points 01-01-19 |
Points En cours |
Delta Mensuel |
Delta Annuel |
1 | VALERI | RAPHAËL | 2928377 | 1647 | 1592 | 1595 | 3 | -52 |
2 | LE BIHAN | JUSTIN | 2930073 | 1424 | 1457 | 1501 | 44 | 77 |
3 | LE GALL | MATIS | 2932835 | 1516 | 1521 | 1496 | -25 | -20 |
4 | ROSPARS | CLEMENT | 2931565 | 1297 | 1304 | 1315 | 11 | 18 |
5 | MORVAN | ANTHONY | 7815339 | 1276 | 1300 | 1306 | 6 | 30 |
6 | LAURENT | ARNAUD | 2915736 | 1298 | 1292 | 1290 | -2 | -8 |
7 | LE GUEN | CLAUDE | 2910429 | 1274 | 1278 | 1260 | -18 | -14 |
8 | CREN | LAURENT | 2921560 | 1268 | 1262 | 1251 | -11 | -17 |
9 | ATHEA | ERIC | 2918720 | 1176 | 1158 | 1158 | 0 | -18 |
10 | LE GALL | VINCENT | 2923508 | 1123 | 1146 | 1146 | 0 | 23 |
11 | VIGOUROUX | LIONEL | 2929279 | 1017 | 1017 | 1017 | 0 | 0 |
12 | VELLONE | LILIAN | 2932566 | 993 | 985 | 985 | 0 | -8 |
13 | ATHEA | MAXIM | 2928738 | 990 | 983 | 983 | 0 | -7 |
14 | QUENTEL | YOHAN | 2931305 | 1030 | 986 | 967 | -19 | -63 |
15 | PAJOT | JULES | 5619880 | 813 | 905 | 927 | 22 | 114 |
16 | GOASDOUE | LOIC | 2914837 | 877 | 889 | 905 | 16 | 28 |
17 | L 'HOUR | PATRICK | 2920488 | 925 | 893 | 893 | 0 | -32 |
18 | MERRIEN | NILS | 2934949 | 792 | 867 | 890 | 23 | 98 |
19 | PERROT | LAURIANE | 2916274 | 892 | 880 | 883 | 3 | -9 |
20 | CREN | JEAN-PAUL | 2921566 | 924 | 894 | 880 | -14 | -44 |
21 | LE BIHAN | MARC | 3519810 | 870 | 865 | 862 | -3 | -8 |
22 | MARZIN | NATHANAEL | 2933882 | 740 | 811 | 829 | 18 | 89 |
23 | COLOMBIER | LAURENT | 2913463 | 820 | 821 | 821 | 0 | 1 |
24 | LE GALL | CLEMENTINE | 2935057 | 830 | 822 | 816 | -6 | -14 |
25 | TANNEAU | XAVIER | 2919307 | 735 | 774 | 781 | 7 | 46 |
26 | FRELAUT | JEAN-MICHEL | 2925454 | 787 | 752 | 747 | -5 | -40 |
27 | VELLONE | JEAN-MARC | 2935191 | 771 | 748 | 746 | -2 | -25 |
28 | PERAN | BRUNO | 2936858 | 714 | 730 | 728 | -2 | 14 |
29 | HEIME | THIERRY | 89931 | 703 | 722 | 715 | -7 | 12 |
30 | POTIN | JEAN-PAUL | 2937640 | 676 | 693 | 702 | 9 | 26 |
31 | L 'HOUR | ROMANE | 2929175 | 638 | 685 | 696 | 11 | 58 |
32 | COQUIL | KILLIAN | 2935227 | 592 | 669 | 683 | 14 | 91 |
33 | HENRY | LEANDRE | 2936488 | 593 | 648 | 675 | 27 | 82 |
34 | MICHEL | SERGE | 2917095 | 697 | 674 | 674 | 0 | -23 |
35 | RICHARD | SAMUEL | 2934938 | 581 | 654 | 673 | 19 | 92 |
36 | QUINIOU | MICKAÊL | 2934684 | 674 | 670 | 670 | 0 | -4 |
37 | CHAUVEAU | VINCENT | 2935038 | 629 | 668 | 669 | 1 | 40 |
38 | RAULT | APOLLINE | 2934581 | 593 | 612 | 638 | 26 | 45 |
39 | SCHWALLER | DOMINIQUE | 2925097 | 645 | 637 | 637 | 0 | -8 |
40 | LE GUEN | JACQUES | 2938858 | 570 | 594 | 618 | 24 | 48 |
41 | DANIEL | LOIC | 2938533 | 556 | 598 | 608 | 10 | 52 |
42 | LE LANN | YAEL | 2937641 | 557 | 570 | 593 | 23 | 36 |
43 | LIZIAR | SELIVAN | 2933922 | 546 | 596 | 580 | -16 | 34 |
44 | CADIC | FABIEN | 5619493 | 539 | 560 | 577 | 17 | 38 |
45 | LE GALL | RONAN | 2933747 | 572 | 555 | 575 | 20 | 3 |
46 | POTIN | CHANTAL | 2932050 | 579 | 544 | 560 | 16 | -19 |
47 | CHAUVEAU | MALO | 2934027 | 500 | 549 | 557 | 8 | 57 |
48 | KERDILES | MAELYS | 2936153 | 561 | 546 | 546 | 0 | -15 |
49 | FONTAINE-TOBY | YANIS | 2937715 | 521 | 536 | 541 | 5 | 20 |
50 | GILLOUARD | SWANN | 2935952 | 508 | 506 | 534 | 28 | 26 |
51 | ERRAHIBI | LASHSENE | 2934726 | 537 | 527 | 527 | 0 | -10 |
52 | CARIOU | MICKAEL | 228756 | 524 | 529 | 525 | -4 | 1 |
53 | GAUTIER | LOWAN | 2937061 | 526 | 500 | 518 | 18 | -8 |
54 | MARTRES | ELOUAN | 2937510 | 513 | 521 | 515 | -6 | 2 |
55 | LE BORGNE | GILDAS | 2928819 | 500 | 520 | 508 | -12 | 8 |
56 | FOURRE | YOLAINE | 2933043 | 529 | 509 | 507 | -2 | -22 |
57 | LIZIAR | OULIAN | 2934026 | 500 | 500 | 507 | 7 | 7 |
58 | TANGUY | LAURENT | 2935232 | 521 | 500 | 505 | 5 | -16 |
59 | HEIME--MOLLON | LOUIS | 2932677 | 507 | 500 | 500 | 0 | -7 |
60 | TIELLES | NOA | 2938002 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |
61 | PERON | THOMAS | 2937713 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |
62 | LE GOFF | ROLLAND | 2929938 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |
63 | GARDACH-VALERI | CECILE | 2932051 | 500 | 500 | 499 | -1 | -1 |
64 | SURVILLE | NOAH | 2937753 | 500 | 500 | 497 | -3 | -3 |
65 | BITOUN | DELIA | 2937221 | 500 | 500 | 491 | -9 | -9 |
66 | L 'HOUR | DANA | 2932676 | 500 | 500 | 491 | -9 | -9 |
67 | ATHEA | GABRIELA-VIOLET | 2936071 | 500 | 500 | 488 | -12 | -12 |
Personne n'a encore laissé de commentaire.
Soyez donc le premier !